ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.99 | 1.73 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.107 | 5.60 |
|
|
1.121 | 5.30 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.014 | 10.50 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
4.333 | 1.176 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
5.20 | 1.125 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.03 | 9.00 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.093 | 6.00 |